對照前一晚鎖定的預測逐場結算(台灣早上開打那批)· 含輸照登,發出後不改單
主推戰績:1/3(33%)
勝負 5/8(63%)|大小分 3/7(43%)
| 場次(⭐=主推) | 勝負 | 大小分 | 比分(客-主) |
|---|---|---|---|
| ⚪⭐ 熱火 @ 黃蜂 | 熱火 51% ❌ | 小 230 ✅ | 110-115 |
| 🟢⭐ 籃網 @ 騎士 | 騎士 82% ✅ | 小 229.5 ❌ | 121-125 |
| 🟢 公鹿 @ 七六人 | 七六人 84% ✅ | 小 234 ❌ | 116-127 |
| ⚪⭐ 巫師 @ 公牛 | 公牛 54% ❌ | 小 244 平 | 124-120 |
| 🟢 馬刺 @ 獨行俠 | 馬刺 81% ✅ | 大 229.5 ❌ | 122-106 |
| ⚪ 火箭 @ 老鷹 | 老鷹 53% ❌ | 大 228.5 ✅ | 121-114 |
| 🟢 鵜鶘 @ 金塊 | 金塊 81% ✅ | 小 237.5 ❌ | 135-141 |
| 🟢 勇士 @ 太陽 | 太陽 75% ✅ | 大 218.5 ✅ | 122-131 |
🟢 高信心|🟡 中信心|⚪ 參考級
📈 本季至今:勝負 110/159(69%)|大小分 77/157(49%)
有在買運彩?綁碼領回饋新開戶或改綁,首投送 500 元商品卡+1 個月 VIP,之後投注再拿 2.5% 紅利回饋・合法通路・18+LINE 搜尋 ID:@523tztdq加 LINE →⚠️ 本頁為數據模型分析之公開紀錄,僅供參考與娛樂,非投注建議,不保證任何獲利結果。請透過台灣運彩合法通路、理性投注,18 歲以上請量力而為。