對照前一晚實際發出的推薦逐場結算 · 含輸照登,發出後不改單
主推戰績:1/3(33%)(1 中 2 敗)
勝負 6/9(67%)|大小分 1/9(11%)
| 場次(⭐=主推) | 勝負 | 大小分 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 🔥⭐ 天使 @ 太空人 | 太空人 68% ❌ | 小 8.5 ❌ | 18-3 |
| 🔥⭐ 運動家 @ 皇家 | 皇家 61% ✅ | 大 8.5 ❌ | 2-6 |
| ◆⭐ 巨人 @ 守護者 | 守護者 59% ✅ | 大 7.5 ❌ | 2-5 |
| ◆ 藍鳥 @ 光芒 | 光芒 59% ❌ | 大 7.5 ❌ | 5-1 |
| ◆ 水手 @ 釀酒人 | 釀酒人 55% ✅ | 大 8 ✅ | 4-7 |
| ◆ 紅雀 @ 紅人 | 紅人 52% ❌ | 小 9 ❌ | 10-9 |
| · 洋基 @ 金鶯 | 洋基 55% ✅ | 大 8 ❌ | 6-1 |
| · 國民 @ 遊騎兵 | 遊騎兵 55% ✅ | 大 7.5 ❌ | 0-2 |
| · 勇士 @ 白襪 | 勇士 51% ✅ | 大 8.5 ❌ | 2-0 |
🔥 高信心|◆ 中信心|· 參考級——分級與注碼建議為 VIP 內容
這份對帳每天自動發布——推薦當晚就寫死,隔天含輸照登。
⚠️ 本頁為數據模型分析之公開紀錄,僅供參考與娛樂,非投注建議,不保證任何獲利結果。 請透過台灣運彩合法通路、理性投注,18 歲以上請量力而為。