對照前一晚實際發出的推薦逐場結算 · 含輸照登,發出後不改單
主推戰績:2/3(67%)(2 中 1 敗)
勝負 4/11(36%)|大小分 8/11(73%)
| 場次(⭐=主推) | 勝負 | 大小分 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 🔥⭐ 藍鳥 @ 國民 | 國民 61% ❌ | 小 10 ✅ | 3-2 |
| ◆⭐ 紅襪 @ 運動家 | 紅襪 60% ✅ | 小 9.5 ✅ | 4-2 |
| ◆ 洋基 @ 白襪 | 洋基 57% ✅ | 大 8.5 ✅ | 9-5 |
| ◆ 釀酒人 @ 巨人 | 釀酒人 56% ❌ | 小 8.5 ✅ | 0-3 |
| ◆ 金鶯 @ 老虎 | 老虎 53% ❌ | 大 8.5 ✅ | 8-5 |
| ◆⭐ 太空人 @ 天使 | 天使 53% ❌ | 小 8.5 ❌ | 6-4 |
| · 費城人 @ 馬林魚 | 費城人 57% ❌ | 大 7.5 ✅ | 7-8 |
| · 水手 @ 遊騎兵 | 水手 54% ❌ | 大 8 ✅ | 3-7 |
| · 響尾蛇 @ 海盜 | 海盜 53% ✅ | 大 9 ❌ | 2-3 |
| · 勇士 @ 大都會 | 勇士 51% ❌ | 大 8.5 ✅ | 3-14 |
| · 小熊 @ 紅雀 | 小熊 50% ✅ | 小 9.5 ❌ | 7-3 |
守護者 @ 紅人(紅人 57%)延賽(退注不計)
🔥 高信心|◆ 中信心|· 參考級——分級與注碼建議為 VIP 內容
這份對帳每天自動發布——推薦當晚就寫死,隔天含輸照登。
⚠️ 本頁為數據模型分析之公開紀錄,僅供參考與娛樂,非投注建議,不保證任何獲利結果。 請透過台灣運彩合法通路、理性投注,18 歲以上請量力而為。